- Página inicial
- MAIS
- MASCULINO
- Camiseta Dolce & Gabbana Preta
Camiseta Dolce & Gabbana Preta
D&G - DOLCE & GABBANA- Código: 2559
- Condição: Seminovo
- cor: Preto
ROUPAS FEMINAS
Padrão | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Itália | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
França | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Inglaterra | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brasil | 34/XXXP | 36/XPP | 38/PP | 40/P | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/XGG | 50/XXGG |
Alemanha | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Número Romano | 0 | 0 | 0 | 1/l | 2/ll | 3/lll | 4/lV | 5/V | 6/Vl |
Japão | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Coréia | - | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
China | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 16 | 18 | 20 |
Rússia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - | - | - | - |
SAPATOS FEMININOS
Itália | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Inglaterra | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Brasil | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Japão | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Coréia | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
França | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
China | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPATOS MASCULINOS
Itália | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Inglaterra | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Brasil | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Japão | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Coréia | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | - | - | - | - | - | - | - |
Itália | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | |
Inglaterra | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
USA | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
Brasil | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |
Japão | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
ANÉIS
Diâmetro (mm) | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |
Número do Aro | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Diâmetro (mm) | 19,2 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,2 |
Número do Aro | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |